Vos observations du ciel
Cette nouvelle rubrique permet aux visiteurs du site de "poster" leurs observations météo. Une inscription gratuite est nécessaire.
Votre participation permettra l'élaboration de statistiques sur l'évolution du climat. Merci.
Ajouter une observationDate | Heure | Situation | Temps observé | Température | Observé par | Niveau de participation |
---|---|---|---|---|---|---|
28-01-2022 | 12:15:02 UTC | DENEZIÈRES (39130) | ![]() | 6°C | NoNo | ![]() ![]() ![]() ![]() |
05-12-2020 | 14:33:56 UTC | DENEZIÈRES (39130) | ![]() | 2°C | NoNo | ![]() ![]() ![]() ![]() |
08-01-2020 | 13:31:56 UTC | Grenoble (38000) | ![]() | 8°C | Max | |
23-12-2019 | 08:40:13 UTC | LES PETITES LOGES (51400) | ![]() | 7.3°C | MTO51 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
22-12-2019 | 07:59:32 UTC | LES PETITES LOGES (51400) | ![]() | 8.2°C | MTO51 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
21-12-2019 | 08:15:48 UTC | LES PETITES LOGES (51400) | ![]() | 5.9°C | MTO51 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
20-12-2019 | 08:05:20 UTC | LES PETITES LOGES (51400) | ![]() | 10.8°C | MTO51 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
19-12-2019 | 07:56:37 UTC | LES PETITES LOGES (51400) | ![]() | 6.4°C | MTO51 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
18-12-2019 | 07:53:09 UTC | LES PETITES LOGES (51400) | ![]() | 5.7°C | MTO51 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
17-12-2019 | 08:40:59 UTC | LES PETITES LOGES (51400) | ![]() | 10.1°C | MTO51 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
16-12-2019 | 08:04:06 UTC | LES PETITES LOGES (51400) | ![]() | 8.4°C | MTO51 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
15-12-2019 | 09:19:21 UTC | LES PETITES LOGES (51400) | ![]() | 9.3°C | MTO51 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
14-12-2019 | 08:44:24 UTC | LES PETITES LOGES (51400) | ![]() | 8.5°C | MTO51 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
13-12-2019 | 08:46:33 UTC | LES PETITES LOGES (51400) | ![]() | 6.8°C | MTO51 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
12-12-2019 | 08:22:16 UTC | LES PETITES LOGES (51400) | ![]() | 3.4°C | MTO51 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
11-12-2019 | 08:07:53 UTC | LES PETITES LOGES (51400) | ![]() | 4.6°C | MTO51 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
10-12-2019 | 10:30:26 UTC | LES PETITES LOGES (51400) | ![]() | 4.4°C | MTO51 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
09-12-2019 | 14:44:22 UTC | LES PETITES LOGES (51400) | ![]() | 8.5°C | MTO51 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
08-12-2019 | 09:15:02 UTC | LES PETITES LOGES (51400) | ![]() | 8°C | MTO51 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
07-12-2019 | 10:38:13 UTC | LES PETITES LOGES (51400) | ![]() | 8.4°C | MTO51 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
06-12-2019 | 13:39:42 UTC | LES PETITES LOGES (51400) | ![]() | 3.9°C | MTO51 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
05-12-2019 | 12:00:38 UTC | LES PETITES LOGES (51400) | ![]() | -6°C | MTO51 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
05-12-2019 | 08:06:16 UTC | LES PETITES LOGES (51400) | ![]() | -10.8°C | MTO51 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
04-12-2019 | 08:18:20 UTC | LES PETITES LOGES (51400) | ![]() | -6.1°C | MTO51 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
03-12-2019 | 10:33:18 UTC | LES PETITES LOGES (51400) | ![]() | 1.8°C | MTO51 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
02-12-2019 | 08:16:27 UTC | LES PETITES LOGES (51400) | ![]() | -4.9°C | MTO51 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
01-12-2019 | 09:02:31 UTC | LES PETITES LOGES (51400) | ![]() | -1.1°C | MTO51 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
30-11-2019 | 15:56:31 UTC | LES PETITES LOGES (51400) | ![]() | 1°C | MTO51 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
30-11-2019 | 08:37:24 UTC | LES PETITES LOGES (51400) | ![]() | -3.9°C | MTO51 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
29-11-2019 | 08:27:31 UTC | LES PETITES LOGES (51400) | ![]() | 4.8°C | MTO51 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
28-11-2019 | 08:04:41 UTC | LES PETITES LOGES (51400) | ![]() | 6°C | MTO51 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
27-11-2019 | 08:19:16 UTC | LES PETITES LOGES (51400) | ![]() | 5.9°C | MTO51 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
26-11-2019 | 09:04:20 UTC | LES PETITES LOGES (51400) | ![]() | 6.3°C | MTO51 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
25-11-2019 | 08:19:26 UTC | LES PETITES LOGES (51400) | ![]() | -1.4°C | MTO51 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
24-11-2019 | 09:47:34 UTC | LES PETITES LOGES (51400) | ![]() | 0.5°C | MTO51 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
* UTC = Universal Time Coordinated
Temps Universel Coordonné