facebookPage Facebook

Prévisions météo Perpignan - Pyrénées orientales 66

Ces prévisions météo pour Perpignan (Pyrénées orientales) ont été générées de manière expérimentale. Ces prévisions météo détaillées sont présentées par tranches de 3 heures.

Dimanche 05 février
01 H04 H07 H10 H13 H16 H19 H22 H
Temps
Températures-5 °C-6 °C-5 °C0 °C0 °C0 °C-1 °C-2 °C
Précipitations0 mm0 mm0 mm0 mm0.9 mm3.3 mm6.1 mm0.23 mm
Vent30 km/h30 km/h23 km/h20 km/h5 km/h3 km/h14 km/h25 km/h
Rafales61.2 km/h68.4 km/h61.2 km/h43.2 km/h7.2 km/h3.6 km/h32.4 km/h57.6 km/h
Vent de secteurOONOONOONONNONONOONO
Limite pluie/neige0 m0 m0 m129 m221 m213 m79 m6 m
Cumul neige----1 cm3 cm3 cm-
Risque pluies verglaçantes-------oui
Risque de grêle--------
Lundi 06 février
01 H04 H07 H10 H13 H16 H19 H22 H
Temps
Températures-2 °C-2 °C-3 °C-2 °C0 °C0 °C-2 °C-3 °C
Précipitations0.3 mm0 mm0 mm0 mm0 mm0 mm0 mm0 mm
Vent30 km/h34 km/h34 km/h38 km/h43 km/h41 km/h32 km/h31 km/h
Rafales68.4 km/h68.4 km/h68.4 km/h68.4 km/h68.4 km/h68.4 km/h64.8 km/h61.2 km/h
Vent de secteurONOONOONOONOONOONOONOONO
Limite pluie/neige0 m0 m0 m0 m162 m204 m0 m0 m
Cumul neige--------
Risque pluies verglaçantes--------
Risque de grêle--------
Mardi 07 février
01 H04 H07 H10 H13 H16 H19 H22 H
Temps
Températures-4 °C-5 °C-6 °C-3 °C-1 °C-2 °C-5 °C-7 °C
Précipitations0 mm0 mm0 mm0 mm0 mm0 mm0 mm0 mm
Vent31 km/h33 km/h35 km/h44 km/h47 km/h44 km/h36 km/h31 km/h
Rafales64.8 km/h68.4 km/h72 km/h72 km/h72 km/h68.4 km/h64.8 km/h64.8 km/h
Vent de secteurONOONOONOONOONOONOONOONO
Limite pluie/neige0 m0 m0 m0 m10 m0 m0 m0 m
Cumul neige--------
Risque pluies verglaçantes--------
Risque de grêle--------
Mercredi 08 février
01 H04 H07 H10 H13 H16 H19 H22 H
Temps
Températures-8 °C-9 °C-9 °C-6 °C-2 °C-2 °C-6 °C-7 °C
Précipitations0 mm0 mm0 mm0 mm0 mm0 mm0 mm0 mm
Vent27 km/h24 km/h22 km/h24 km/h25 km/h23 km/h18 km/h16 km/h
Rafales61.2 km/h57.6 km/h54 km/h43.2 km/h43.2 km/h39.6 km/h36 km/h28.8 km/h
Vent de secteurONOONOONOONONONOONOONO
Limite pluie/neige0 m0 m0 m0 m42 m36 m0 m0 m
Cumul neige--------
Risque pluies verglaçantes--------
Risque de grêle--------
Jeudi 09 février
01 H04 H07 H10 H13 H16 H19 H22 H
Temps
Températures-8 °C-8 °C-8 °C-4 °C0 °C1 °C-4 °C-5 °C
Précipitations0 mm0 mm0 mm0 mm0 mm0 mm0 mm0 mm
Vent16 km/h14 km/h13 km/h13 km/h13 km/h12 km/h12 km/h11 km/h
Rafales28.8 km/h21.6 km/h21.6 km/h18 km/h18 km/h18 km/h18 km/h14.4 km/h
Vent de secteurONOONOONONONONNOONOONO
Limite pluie/neige0 m0 m0 m0 m181 m236 m0 m0 m
Cumul neige--------
Risque pluies verglaçantes--------
Risque de grêle--------
Vendredi 10 février
01 H04 H07 H10 H13 H16 H19 H22 H
Temps
Températures-5 °C-5 °C-5 °C-1 °C3 °C3 °C-2 °C-3 °C
Précipitations0 mm0 mm0 mm0 mm0 mm0 mm0 mm0 mm
Vent10 km/h10 km/h11 km/h13 km/h14 km/h16 km/h16 km/h16 km/h
Rafales10.8 km/h14.4 km/h14.4 km/h18 km/h21.6 km/h25.2 km/h28.8 km/h25.2 km/h
Vent de secteurONOONOONOONONONOONOONO
Limite pluie/neige0 m0 m0 m48 m414 m448 m3 m0 m
Cumul neige--------
Risque pluies verglaçantes--------
Risque de grêle--------
Samedi 11 février
01 H04 H07 H10 H13 H16 H19 H22 H
Temps
Températures-4 °C-4 °C-4 °C-1 °C2 °C2 °C-2 °C-3 °C
Précipitations0 mm0 mm0 mm0 mm0 mm0 mm0 mm0 mm
Vent15 km/h15 km/h15 km/h17 km/h18 km/h18 km/h13 km/h13 km/h
Rafales25.2 km/h25.2 km/h28.8 km/h32.4 km/h28.8 km/h28.8 km/h28.8 km/h21.6 km/h
Vent de secteurONOONOONOONONONOONOONO
Limite pluie/neige0 m0 m0 m65 m335 m344 m0 m0 m
Cumul neige--------
Risque pluies verglaçantes--------
Risque de grêle--------
Dimanche 12 février
01 H04 H07 H10 H13 H16 H19 H22 H
Temps
Températures-4 °C-4 °C-5 °C-2 °C2 °C
Précipitations0 mm0 mm0 mm0 mm0 mm
Vent11 km/h11 km/h11 km/h12 km/h14 km/h
Rafales18 km/h14.4 km/h14.4 km/h18 km/h21.6 km/h
Vent de secteurONOONOONOONONO
Limite pluie/neige0 m0 m0 m16 m306 m
Cumul neige-----
Risque pluies verglaçantes-----
Risque de grêle-----