facebookPage Facebook

Prévisions météo Nancy - Meurthe-et-Moselle 54

Ces prévisions météo pour Nancy (Meurthe-et-Moselle) ont été générées de manière expérimentale. Ces prévisions météo détaillées sont présentées par tranches de 3 heures.

Dimanche 05 février
01 H04 H07 H10 H13 H16 H19 H22 H
Temps
Températures-13 °C-14 °C-14 °C-11 °C-8 °C-7 °C-11 °C-13 °C
Précipitations0 mm0 mm0 mm0 mm0 mm0 mm0 mm0 mm
Vent9 km/h7 km/h6 km/h7 km/h13 km/h14 km/h15 km/h12 km/h
Rafales14.4 km/h10.8 km/h7.2 km/h14.4 km/h18 km/h25.2 km/h28.8 km/h21.6 km/h
Vent de secteurEESEESEEENENENEENE
Limite pluie/neige0 m0 m0 m0 m0 m0 m0 m0 m
Cumul neige--------
Risque pluies verglaçantes--------
Risque de grêle--------
Lundi 06 février
01 H04 H07 H10 H13 H16 H19 H22 H
Temps
Températures-13 °C-13 °C-13 °C-11 °C-8 °C-8 °C-11 °C-13 °C
Précipitations0 mm0 mm0 mm0 mm0 mm0 mm0 mm0 mm
Vent10 km/h10 km/h11 km/h13 km/h15 km/h15 km/h14 km/h13 km/h
Rafales18 km/h21.6 km/h21.6 km/h21.6 km/h21.6 km/h25.2 km/h25.2 km/h25.2 km/h
Vent de secteurNENENENENENENENE
Limite pluie/neige0 m0 m0 m0 m0 m0 m0 m0 m
Cumul neige--------
Risque pluies verglaçantes--------
Risque de grêle--------
Mardi 07 février
01 H04 H07 H10 H13 H16 H19 H22 H
Temps
Températures-14 °C-14 °C-15 °C-13 °C-10 °C-9 °C-11 °C-12 °C
Précipitations0 mm0 mm0 mm0 mm0 mm0 mm0.1 mm0 mm
Vent13 km/h14 km/h15 km/h21 km/h23 km/h26 km/h22 km/h21 km/h
Rafales25.2 km/h28.8 km/h32.4 km/h36 km/h36 km/h39.6 km/h46.8 km/h50.4 km/h
Vent de secteurNENENENENENENENE
Limite pluie/neige0 m0 m0 m0 m0 m0 m0 m0 m
Cumul neige--------
Risque pluies verglaçantes--------
Risque de grêle--------
Mercredi 08 février
01 H04 H07 H10 H13 H16 H19 H22 H
Temps
Températures-11 °C-12 °C-12 °C-10 °C-7 °C-6 °C-9 °C-11 °C
Précipitations0 mm0 mm0 mm0 mm0 mm0 mm0 mm0 mm
Vent22 km/h22 km/h20 km/h22 km/h22 km/h20 km/h16 km/h13 km/h
Rafales46.8 km/h46.8 km/h43.2 km/h36 km/h32.4 km/h32.4 km/h32.4 km/h25.2 km/h
Vent de secteurNENENENENENENENE
Limite pluie/neige0 m0 m0 m0 m0 m0 m0 m0 m
Cumul neige--------
Risque pluies verglaçantes--------
Risque de grêle--------
Jeudi 09 février
01 H04 H07 H10 H13 H16 H19 H22 H
Temps
Températures-11 °C-12 °C-12 °C-10 °C-6 °C-5 °C-9 °C-10 °C
Précipitations0 mm0 mm0 mm0 mm0 mm0 mm0 mm0 mm
Vent11 km/h11 km/h11 km/h14 km/h14 km/h15 km/h14 km/h12 km/h
Rafales21.6 km/h21.6 km/h21.6 km/h21.6 km/h21.6 km/h21.6 km/h25.2 km/h25.2 km/h
Vent de secteurNENENEENENENENEENE
Limite pluie/neige0 m0 m0 m0 m0 m0 m0 m0 m
Cumul neige--------
Risque pluies verglaçantes--------
Risque de grêle--------
Vendredi 10 février
01 H04 H07 H10 H13 H16 H19 H22 H
Temps
Températures-10 °C-11 °C-11 °C-8 °C-5 °C-4 °C-8 °C-10 °C
Précipitations0 mm0 mm0 mm0 mm0 mm0 mm0 mm0 mm
Vent10 km/h11 km/h13 km/h18 km/h20 km/h21 km/h21 km/h19 km/h
Rafales18 km/h21.6 km/h25.2 km/h28.8 km/h28.8 km/h39.6 km/h46.8 km/h43.2 km/h
Vent de secteurENEENEENEENEENENENEENE
Limite pluie/neige0 m0 m0 m0 m0 m0 m0 m0 m
Cumul neige--------
Risque pluies verglaçantes--------
Risque de grêle--------
Samedi 11 février
01 H04 H07 H10 H13 H16 H19 H22 H
Temps
Températures-10 °C-11 °C-11 °C-9 °C-6 °C-6 °C-9 °C-10 °C
Précipitations0 mm0 mm0 mm0 mm0 mm0 mm0 mm0 mm
Vent19 km/h21 km/h21 km/h26 km/h28 km/h27 km/h24 km/h22 km/h
Rafales43.2 km/h43.2 km/h43.2 km/h43.2 km/h43.2 km/h43.2 km/h54 km/h50.4 km/h
Vent de secteurNENENEENEENEENENENE
Limite pluie/neige0 m0 m0 m0 m0 m0 m0 m0 m
Cumul neige--------
Risque pluies verglaçantes--------
Risque de grêle--------
Dimanche 12 février
01 H04 H07 H10 H13 H16 H19 H22 H
Temps
Températures-10 °C-11 °C-12 °C-9 °C-5 °C
Précipitations0 mm0 mm0 mm0 mm0 mm
Vent20 km/h19 km/h17 km/h19 km/h17 km/h
Rafales43.2 km/h39.6 km/h36 km/h32.4 km/h25.2 km/h
Vent de secteurNENENEENENE
Limite pluie/neige0 m0 m0 m0 m0 m
Cumul neige-----
Risque pluies verglaçantes-----
Risque de grêle-----