facebookPage Facebook

Prévisions météo Brest - Finistère 29

Ces prévisions météo pour Brest (Finistère) ont été générées de manière expérimentale. Ces prévisions météo détaillées sont présentées par tranches de 3 heures.

Jeudi 17 mai
01 H04 H07 H10 H13 H16 H19 H22 H
Temps
Températures11 °C11 °C10 °C12 °C15 °C16 °C14 °C13 °C
Précipitations0 mm0 mm0 mm0.07 mm0.1 mm0 mm0 mm0.23 mm
Vent16 km/h23 km/h27 km/h22 km/h27 km/h27 km/h21 km/h19 km/h
Rafales32.4 km/h50.4 km/h57.6 km/h39.6 km/h43.2 km/h39.6 km/h32.4 km/h32.4 km/h
Vent de secteurEESEESEESESESSESS
Limite pluie/neige2580 m3056 m2998 m2810 m3052 m3010 m3000 m2951 m
Risque de grêle--------
Vendredi 18 mai
01 H04 H07 H10 H13 H16 H19 H22 H
Temps
Températures13 °C12 °C12 °C12 °C14 °C14 °C13 °C12 °C
Précipitations0.6 mm0.29 mm0.5 mm0.09 mm0.14 mm0.06 mm0.1 mm0 mm
Vent20 km/h30 km/h30 km/h30 km/h28 km/h24 km/h21 km/h17 km/h
Rafales36 km/h43.2 km/h39.6 km/h39.6 km/h36 km/h32.4 km/h28.8 km/h28.8 km/h
Vent de secteurSOOSOOSOOSOOSOOSOSSOSSO
Limite pluie/neige2833 m2498 m2286 m2146 m1959 m1873 m1831 m1805 m
Risque de grêle--------
Samedi 19 mai
01 H04 H07 H10 H13 H16 H19 H22 H
Temps
Températures11 °C11 °C12 °C14 °C15 °C15 °C14 °C11 °C
Précipitations0.7 mm0.16 mm0.1 mm0.4 mm1.1 mm1 mm2.1 mm0.15 mm
Vent17 km/h14 km/h12 km/h13 km/h11 km/h5 km/h4 km/h9 km/h
Rafales28.8 km/h25.2 km/h18 km/h18 km/h14.4 km/h7.2 km/h7.2 km/h14.4 km/h
Vent de secteurSSSOSSSSOONNEENE
Limite pluie/neige1774 m1791 m1759 m1764 m1842 m1864 m1848 m1856 m
Risque de grêle--------
Dimanche 20 mai
01 H04 H07 H10 H13 H16 H19 H22 H
Temps
Températures11 °C10 °C11 °C14 °C15 °C14 °C13 °C11 °C
Précipitations0.2 mm0 mm0 mm0.01 mm0.1 mm0 mm0 mm0 mm
Vent11 km/h9 km/h12 km/h15 km/h17 km/h21 km/h19 km/h13 km/h
Rafales14.4 km/h10.8 km/h18 km/h21.6 km/h21.6 km/h25.2 km/h25.2 km/h21.6 km/h
Vent de secteurENEENENENENENNENNENNO
Limite pluie/neige1862 m1922 m1926 m1962 m2034 m2060 m2087 m2088 m
Risque de grêle--------
Lundi 21 mai
01 H04 H07 H10 H13 H16 H19 H22 H
Temps
Températures12 °C12 °C12 °C14 °C14 °C13 °C12 °C12 °C
Précipitations0 mm0 mm0.1 mm0.1 mm0.2 mm0.12 mm0.2 mm0.1 mm
Vent13 km/h18 km/h18 km/h25 km/h29 km/h28 km/h30 km/h28 km/h
Rafales21.6 km/h25.2 km/h28.8 km/h32.4 km/h36 km/h36 km/h39.6 km/h39.6 km/h
Vent de secteurNNONNONONONONONONO
Limite pluie/neige2066 m2087 m2069 m2109 m2176 m2259 m2285 m2371 m
Risque de grêle--------
Mardi 22 mai
01 H04 H07 H10 H13 H16 H19 H22 H
Temps
Températures11 °C12 °C12 °C14 °C15 °C14 °C14 °C12 °C
Précipitations0.2 mm0.1 mm0.2 mm0 mm0 mm0 mm0 mm0 mm
Vent26 km/h25 km/h23 km/h21 km/h21 km/h20 km/h18 km/h13 km/h
Rafales36 km/h36 km/h36 km/h28.8 km/h28.8 km/h25.2 km/h25.2 km/h21.6 km/h
Vent de secteurNONONONOONOONOONOONO
Limite pluie/neige2430 m2566 m2627 m2765 m2866 m2918 m2967 m3066 m
Risque de grêle--------
Mercredi 23 mai
01 H04 H07 H10 H13 H16 H19 H22 H
Temps
Températures12 °C12 °C13 °C15 °C16 °C16 °C15 °C12 °C
Précipitations0 mm0 mm0 mm0 mm0 mm0 mm0 mm0 mm
Vent12 km/h12 km/h10 km/h11 km/h14 km/h15 km/h12 km/h9 km/h
Rafales18 km/h18 km/h18 km/h14.4 km/h18 km/h18 km/h18 km/h14.4 km/h
Vent de secteurNOONONONONONONONO
Limite pluie/neige3084 m3132 m3131 m3215 m3312 m3387 m3406 m3503 m
Risque de grêle--------
Jeudi 24 mai
01 H04 H07 H10 H13 H16 H19 H22 H
Temps
Températures12 °C11 °C13 °C16 °C17 °C
Précipitations0 mm0 mm0 mm0 mm0 mm
Vent9 km/h8 km/h7 km/h9 km/h12 km/h
Rafales14.4 km/h10.8 km/h10.8 km/h10.8 km/h14.4 km/h
Vent de secteurNNONNONNONNON
Limite pluie/neige3551 m3606 m3620 m3618 m3622 m
Risque de grêle-----