Vigilance
Surveillance actuelle
Webcam en direct
Webcam Jura
Logo MeteoJura

Prévisions détaillées

Dernières prévisions pour la région de Pontarlier (Doubs).
mises à jour à : 6H00
Temps sensible
  Ven Sam Dim Lun Mar Mer Jeu Ven
1h00
4h00
7h00
10h00
13h00
16h00
19h00
22h00
Limite Pluie/Neige
  Ven Sam Dim Lun Mar Mer Jeu Ven
1h00 0m 0m 0m 263m 583m 0m 286m 380m
4h00 0m 0m 0m 231m 458m 0m 1202m 610m
7h00 0m 0m 0m 259m 384m 0m 1210m 409m
10h00 148m 456m 384m 343m 490m 1920m 1240m 1518m
13h00 492m 661m 614m 555m 807m 1912m 1322m 1560m
16h00 591m 770m 619m 673m 932m 1879m 1408m 0m
19h00 0m 178m 460m 671m 994m 1541m 1526m 0m
22h00 0m 81m 401m 649m 0m 338m 656m 0m
Températures à 1500 m
  Ven Sam Dim Lun Mar Mer Jeu Ven
1h00 -8°C -4°C -4°C -5°C -4°C 3°C 1°C 3°C
4h00 -7°C -4°C -3°C -3°C -4°C 4°C 0°C 2°C
7h00 -6°C -5°C -3°C -3°C -3°C 3°C 0°C 2°C
10h00 -5°C -5°C -4°C -4°C -2°C 4°C 1°C 2°C
13h00 -4°C -3°C -3°C -3°C -2°C 3°C 2°C 4°C
16h00 -3°C -2°C -3°C -3°C -1°C 4°C 3°C °C
19h00 -3°C -4°C -4°C -3°C 1°C 2°C 3°C °C
22h00 -4°C -5°C -5°C -3°C 3°C 1°C 4°C °C
Températures à 900 m
  Ven Sam Dim Lun Mar Mer Jeu Ven
1h00 -6°C -2°C -2°C -2°C 0°C 4°C 3°C 6°C
4h00 -6°C -2°C -2°C -2°C -1°C 4°C 3°C 5°C
7h00 -6°C -3°C -2°C -2°C -1°C 4°C 4°C 5°C
10h00 -4°C -2°C -2°C -2°C 0°C 5°C 4°C 6°C
13h00 0°C 1°C 0°C -1°C 2°C 7°C 7°C 8°C
16h00 1°C 2°C 0°C 0°C 3°C 8°C 7°C °C
19h00 -1°C 0°C -1°C 0°C 3°C 6°C 7°C °C
22h00 -1°C -1°C -1°C 0°C 3°C 4°C 7°C °C
Températures à 750 m
  Ven Sam Dim Lun Mar Mer Jeu Ven
1h00 -5°C -2°C -3°C -1°C 1°C 1°C 4°C 4°C
4h00 -5°C -3°C -3°C -1°C 0°C 1°C 4°C 3°C
7h00 -6°C -4°C -3°C -1°C 0°C 1°C 4°C 2°C
10h00 -2°C 0°C 0°C -1°C 1°C 6°C 7°C 8°C
13h00 2°C 3°C 3°C 1°C 4°C 9°C 9°C 11°C
16h00 3°C 4°C 2°C 2°C 5°C 9°C 9°C °C
19h00 -1°C 1°C 1°C 2°C 4°C 7°C 7°C °C
22h00 -3°C -2°C 0°C 1°C 2°C 4°C 5°C °C
Vents à 10 m en km/h
  Ven Sam Dim Lun Mar Mer Jeu Ven
1h00 12 2 7 9 11 5 2 8
4h00 9 3 5 9 12 8 5 10
7h00 9 5 3 10 13 8 5 9
10h00 14 9 6 9 12 6 11 8
13h00 17 13 9 5 6 1 14 18
16h00 13 16 11 6 2 4 14
19h00 9 11 9 7 5 1 12
22h00 5 8 7 9 7 3 8
Précipitations - estimations en mm
  Ven Sam Dim Lun Mar Mer Jeu Ven
1h00 0 0 1.7 0.8 0 0 0
4h00 0 0 0 1.9 0.1 0 0.17 0
7h00 0 0 0 3.7 0.6 0 0.3 0
10h00 0 0 0.1 2 0.7 0 0 0
13h00 0 0 0.2 2.4 0.9 0 0 0
16h00 0 0 0.4 0.3 0.1 0 0
19h00 0 0 1.8 1.3 0.1 0 0
22h00 0 0.01 1.2 0.7 0 0 0

Ces prévisions ne doivent pas être utilisées pour la protection des biens et des personnes.