Vigilance
Surveillance actuelle
Webcam en direct
Webcam Jura
Logo MeteoJura

Prévisions détaillées

Dernières prévisions pour la région de Morteau (Doubs).
mises à jour à : 18H00
Temps sensible
  Jeu Ven Sam Dim Lun Mar Mer Jeu
1h00  
4h00  
7h00  
10h00  
13h00
16h00
19h00
22h00
Limite Pluie/Neige
  Jeu Ven Sam Dim Lun Mar Mer Jeu
1h00   0m 0m 170m 197m 374m 0m 0m
4h00   0m 0m 0m 172m 263m 0m 0m
7h00   0m 0m 0m 151m 238m 0m 0m
10h00   0m 182m 234m 315m 294m 364m 653m
13h00 0m 445m 470m 455m 488m 408m 696m 964m
16h00 0m 462m 525m 499m 570m 428m 821m 1100m
19h00 0m 0m 330m 452m 466m 241m 0m 602m
22h00 0m 0m 266m 343m 437m 0m 0m 146m
Températures à 1500 m
  Jeu Ven Sam Dim Lun Mar Mer Jeu
1h00   -7°C -5°C -6°C -5°C -4°C -2°C -2°C
4h00   -6°C -6°C -6°C -4°C -4°C -1°C -2°C
7h00   -5°C -6°C -6°C -4°C -5°C 0°C -2°C
10h00   -5°C -6°C -5°C -5°C -5°C 0°C -1°C
13h00 -7°C -5°C -5°C -4°C -5°C -5°C 0°C -1°C
16h00 -7°C -4°C -5°C -4°C -4°C -5°C 0°C 0°C
19h00 -8°C -4°C -5°C -4°C -3°C -6°C 0°C 0°C
22h00 -8°C -5°C -6°C -5°C -3°C -5°C -1°C 2°C
Températures à 900 m
  Jeu Ven Sam Dim Lun Mar Mer Jeu
1h00   -6°C -3°C -3°C -2°C -1°C -2°C 1°C
4h00   -6°C -3°C -4°C -2°C -2°C -2°C 1°C
7h00   -6°C -4°C -5°C -2°C -2°C -1°C 0°C
10h00   -4°C -3°C -4°C -3°C -2°C 0°C 0°C
13h00 -4°C -1°C -1°C -2°C -2°C -2°C 1°C 2°C
16h00 -4°C 0°C -1°C -1°C -1°C -1°C 2°C 4°C
19h00 -5°C -2°C -2°C -1°C -1°C -2°C 2°C 4°C
22h00 -6°C -3°C -2°C -1°C -1°C -2°C 2°C 4°C
Températures à 750 m
  Jeu Ven Sam Dim Lun Mar Mer Jeu
1h00   -5°C -2°C -2°C -1°C 0°C -3°C 2°C
4h00   -7°C -2°C -3°C -2°C -1°C -3°C 1°C
7h00   -7°C -4°C -3°C -2°C -1°C -2°C 0°C
10h00   -2°C -1°C -2°C -1°C -1°C 0°C 2°C
13h00 -2°C 1°C 1°C 0°C 0°C 0°C 3°C 5°C
16h00 -2°C 2°C 2°C 1°C 1°C 1°C 3°C 6°C
19h00 -4°C -2°C 0°C 0°C 1°C 0°C 3°C 6°C
22h00 -4°C -3°C -1°C 0°C 0°C -2°C 3°C 5°C
Vents à 10 m en km/h
  Jeu Ven Sam Dim Lun Mar Mer Jeu
1h00   7 2 9 10 11 2 5
4h00   7 3 6 13 12 2 8
7h00   8 3 4 13 8 3 10
10h00   12 8 6 13 7 2 7
13h00 18 13 12 10 13 7 3 8
16h00 14 11 14 8 18 7 2 6
19h00 12 6 11 5 18 6 1 8
22h00 11 0 10 7 11 6 3 5
Précipitations - estimations en mm
  Jeu Ven Sam Dim Lun Mar Mer Jeu
1h00   0.4 0 0.5 0.7 4.1 0 0
4h00   0 0 0 1.2 1.3 0 0
7h00   0 0 0.1 3.4 3.1 0 0
10h00   0 0 0.3 1.4 1.2 0 0
13h00 0 0.2 1 2.1 1.6 0 0
16h00 1.28 0 0.1 1.3 0.6 0.3 0 0
19h00 2.5 0 0.4 2.3 3.8 0.4 0 0
22h00 0.4 0 0.4 0.2 3.3 0 0 0

Ces prévisions ne doivent pas être utilisées pour la protection des biens et des personnes.