Vigilance
Surveillance actuelle
Webcam en direct
Webcam Jura
Logo MeteoJura

Prévisions détaillées

Dernières prévisions pour la région des Rousses (Jura).
mises à jour à : 18H00
Temps sensible
  Jeu Ven Sam Dim Lun Mar Mer Jeu
1h00  
4h00  
7h00  
10h00  
13h00
16h00
19h00
22h00
Limite Pluie/Neige
  Jeu Ven Sam Dim Lun Mar Mer Jeu
1h00   0m 0m 109m 69m 340m 0m 0m
4h00   0m 0m 0m 0m 275m 0m 0m
7h00   0m 0m 0m 58m 233m 0m 0m
10h00   85m 336m 328m 288m 374m 451m 724m
13h00 133m 511m 554m 510m 499m 492m 920m 1010m
16h00 76m 571m 619m 584m 553m 515m 1011m 1146m
19h00 0m 0m 295m 453m 470m 330m 37m 167m
22h00 0m 0m 192m 378m 386m 0m 100m 0m
Températures à 1500 m
  Jeu Ven Sam Dim Lun Mar Mer Jeu
1h00   -7°C -5°C -6°C -5°C -4°C -2°C -2°C
4h00   -6°C -6°C -6°C -4°C -4°C -1°C -2°C
7h00   -5°C -6°C -6°C -4°C -5°C 0°C -2°C
10h00   -5°C -6°C -5°C -5°C -5°C 0°C -1°C
13h00 -7°C -5°C -5°C -4°C -5°C -5°C 0°C -1°C
16h00 -7°C -4°C -5°C -4°C -4°C -5°C 0°C 0°C
19h00 -8°C -4°C -5°C -4°C -3°C -6°C 0°C 0°C
22h00 -8°C -5°C -6°C -5°C -3°C -5°C -1°C 2°C
Températures à 900 m
  Jeu Ven Sam Dim Lun Mar Mer Jeu
1h00   -6°C -3°C -3°C -2°C -1°C -2°C 1°C
4h00   -6°C -3°C -4°C -2°C -2°C -2°C 1°C
7h00   -6°C -4°C -5°C -2°C -2°C -1°C 0°C
10h00   -4°C -3°C -4°C -3°C -2°C 0°C 0°C
13h00 -4°C -1°C -1°C -2°C -2°C -2°C 1°C 2°C
16h00 -4°C 0°C -1°C -1°C -1°C -1°C 2°C 4°C
19h00 -5°C -2°C -2°C -1°C -1°C -2°C 2°C 4°C
22h00 -6°C -3°C -2°C -1°C -1°C -2°C 2°C 4°C
Températures à 750 m
  Jeu Ven Sam Dim Lun Mar Mer Jeu
1h00   -5°C -2°C -2°C -1°C 0°C -3°C 2°C
4h00   -7°C -2°C -3°C -2°C -1°C -3°C 1°C
7h00   -7°C -4°C -3°C -2°C -1°C -2°C 0°C
10h00   -2°C -1°C -2°C -1°C -1°C 0°C 2°C
13h00 -2°C 1°C 1°C 0°C 0°C 0°C 3°C 5°C
16h00 -2°C 2°C 2°C 1°C 1°C 1°C 3°C 6°C
19h00 -4°C -2°C 0°C 0°C 1°C 0°C 3°C 6°C
22h00 -4°C -3°C -1°C 0°C 0°C -2°C 3°C 5°C
Vents à 10 m en km/h
  Jeu Ven Sam Dim Lun Mar Mer Jeu
1h00   10 2 14 1 6 4 4
4h00   9 4 12 4 5 4 6
7h00   11 7 10 6 5 4 6
10h00   14 12 7 6 6 2 4
13h00 11 15 17 8 7 8 4 6
16h00 11 14 20 8 10 7 3 5
19h00 12 9 16 6 11 7 1 3
22h00 12 6 14 5 9 6 3 0
Précipitations - estimations en mm
  Jeu Ven Sam Dim Lun Mar Mer Jeu
1h00   0.4 0 0.1 0.7 6.6 0 0
4h00   0 0 0 0.3 0.9 0 0
7h00   0 0 0 2.3 2.4 0 0
10h00   0 0 0.1 1.9 1.2 0 0
13h00 0 0 0.5 3 1.4 0 0
16h00 0.73 0 0 0.7 0.7 0.1 0 0
19h00 1.8 0 0.1 1.8 3.2 0.1 0 0
22h00 0.4 0 0.1 0.6 4.5 0 0 0

Ces prévisions ne doivent pas être utilisées pour la protection des biens et des personnes.