Vigilance
Surveillance actuelle
Webcam en direct
Webcam Jura
Devenez Fan !
Logo MeteoJura

Prévisions détaillées

Dernières prévisions pour la région des Rousses (Jura).
mises à jour à : 18H00
Temps sensible
  Jeu Ven Sam Dim Lun Mar Mer Jeu
2h00  
5h00  
8h00  
11h00  
14h00
17h00
20h00
23h00
Limite Pluie/Neige
  Jeu Ven Sam Dim Lun Mar Mer Jeu
2h00   3317m 3275m 3386m 3421m 3351m 3228m 2732m
5h00   3247m 3279m 3366m 3344m 3367m 3116m 2595m
8h00   3229m 3289m 3354m 3297m 3292m 3243m 2611m
11h00   3256m 3385m 3382m 3305m 3264m 3224m 2621m
14h00 3608m 3276m 3432m 3458m 3310m 3285m 3062m 2676m
17h00 3522m 3273m 3447m 3474m 3350m 3365m 3211m 2690m
20h00 3451m 3248m 3415m 3474m 3347m 3420m 3146m 2685m
23h00 3420m 3250m 3404m 3461m 3346m 3245m 3041m 2601m
Températures à 1500 m
  Jeu Ven Sam Dim Lun Mar Mer Jeu
2h00   13°C 13°C 13°C 14°C 14°C 13°C 9°C
5h00   12°C 12°C 12°C 14°C 14°C 14°C 8°C
8h00   12°C 12°C 12°C 14°C 13°C 14°C 8°C
11h00   12°C 12°C 12°C 15°C 13°C 14°C 9°C
14h00 12°C 13°C 13°C 13°C 15°C 12°C 13°C 10°C
17h00 12°C 13°C 13°C 14°C 17°C 14°C 12°C 11°C
20h00 13°C 13°C 13°C 14°C 17°C 15°C 12°C 10°C
23h00 13°C 13°C 13°C 14°C 15°C 15°C 12°C 11°C
Températures à 900 m
  Jeu Ven Sam Dim Lun Mar Mer Jeu
2h00   14°C 15°C 15°C 16°C 16°C 15°C 13°C
5h00   14°C 14°C 14°C 15°C 15°C 14°C 11°C
8h00   14°C 14°C 14°C 15°C 14°C 14°C 10°C
11h00   15°C 15°C 15°C 17°C 14°C 16°C 11°C
14h00 14°C 17°C 17°C 18°C 20°C 14°C 16°C 15°C
17h00 17°C 18°C 18°C 19°C 21°C 15°C 16°C 15°C
20h00 16°C 17°C 17°C 18°C 21°C 16°C 14°C 14°C
23h00 15°C 15°C 15°C 16°C 17°C 16°C 14°C 12°C
Températures à 750 m
  Jeu Ven Sam Dim Lun Mar Mer Jeu
2h00   15°C 15°C 15°C 16°C 16°C 16°C 14°C
5h00   15°C 15°C 15°C 15°C 15°C 16°C 13°C
8h00   14°C 14°C 15°C 14°C 14°C 15°C 12°C
11h00   17°C 17°C 17°C 18°C 15°C 18°C 13°C
14h00 16°C 19°C 20°C 20°C 22°C 16°C 17°C 17°C
17h00 19°C 20°C 20°C 21°C 23°C 16°C 17°C 17°C
20h00 16°C 17°C 17°C 18°C 21°C 17°C 16°C 14°C
23h00 14°C 15°C 14°C 16°C 17°C 17°C 16°C 13°C
Vents à 10 m
  Jeu Ven Sam Dim Lun Mar Mer Jeu
2h00   3km/h 2km/h 3km/h 4km/h 7km/h 8km/h 7km/h
5h00   2km/h 2km/h 2km/h 4km/h 8km/h 3km/h 5km/h
8h00   2km/h 3km/h 1km/h 4km/h 9km/h 5km/h 3km/h
11h00   2km/h 4km/h 1km/h 3km/h 6km/h 1km/h 0km/h
14h00 3km/h 5km/h 6km/h 4km/h 7km/h 6km/h 4km/h 5km/h
17h00 3km/h 7km/h 7km/h 5km/h 8km/h 6km/h 4km/h 6km/h
20h00 6km/h 7km/h 7km/h 6km/h 5km/h 6km/h 7km/h 9km/h
23h00 5km/h 5km/h 6km/h 4km/h 6km/h 4km/h 4km/h 2km/h
Précipitations - estimations en mm
  Jeu Ven Sam Dim Lun Mar Mer Jeu
2h00   0 0 0 0 17.7 3.1 26.1
5h00   0 0 0 0 2.2 5.4 6.6
8h00   0 0 0 0 7.1 6 6.6
11h00   0 0 0 0 8.8 0 0.1
14h00 0 0 0 0 13.6 4 0.2
17h00 0 0 0 0 0 7.81 1.8 0.4
20h00 0 0 0 0 0.9 7.9 9.3 0.5
23h00 0 0 0 0 8 0.5 7.1 1.7

Ces prévisions ne doivent pas être utilisées pour la protection des biens et des personnes.